Ст. 121 админ кодекса Украины
Вид нарушения | Штраф | Ссылка на подробное описание |
Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-neispravnosti-tormoznoj-sistemy.html |
Штраф за неработающие световые приборы (фары, габариты) в темное время суток (121 часть 1) | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-nerabotayushhie-svetovye-pribory-fary-gabarity.html |
Штраф за не пройденный техосмотр (касается тех кто обязан его проходить) (121 – часть 3) | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-vozhdenie-bez-texosmotra-v-ukraine-kto-obyazan-ego-proxodit.html |
Штраф за не пристёгнутый ремень или вождения без мотошлема | 510 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-pristegnutyj-remen-bezopasnosti-ukraina-2.html |
Штраф за вождение автомобиля без регистрации или с просроченной регистрацией | 850 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-nesvoevremennuyu-registraciyu-avto-v-ukraine.html |
Штраф за вождение без номеров (поддельными номерами, номер в неположенном месте) | 850 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-vozhdenie-ts-bez-nomerov-ili-nomer-ne-prinadlezhit-vam.html |
Статья 121-1
Штраф за эксплуатацию ТС идентификационные номера которых не совпадают с документами. По сути, это штраф за переваренный вин код, поддельное свидетельство о регистрации и так далее. | 255 ггр | Подробнее по ссылке – https://davto.com.ua/shtraf-za-nesootvetstvie-vin-koda-kuzova-s-dokumentami.html |
Ст. 122 часть 1
Превышение скорости больше, – на 20 км/ч но не более чем на 50 |
– 340 грн | Подробнее здесь |
Штраф за невыполнение требований знаков и разметки | 340 грн | Подробнее: – проезд под кирпич |
Штраф за неправильную буксировку | 340 грн | https://davto.com.ua/narushenie-pravil-buksirovki-ts-shtraf.html |
Штраф за нарушения правил остановки и стоянки | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-stoyanki.html |
Штраф за не предоставления преимущества пешеходам | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-predostavlenie-preimushhestva-peshexodam-i-vozniknovenie-avarijnoj-situacii.html |
Езда по тротуару и пешеходным дорожкам | 340 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-ezdu-i-stoyanku-na-trotuare-kakoj-kak-osporit.html |
Ст. 122 часть 2
Штраф за проезд на красный свет или на запрещенный сигнал регулировщика | 510 грн | https://davto.com.ua/shtraf-proezd-na-krasnyj-svet-ili-zapreshhennyj-signal-regulirovshhika.html |
Штраф за нарушение правил обгона | 510 грн | Подробнее здесь и здесь |
Штраф за несоблюдение дистанции и интервала | 510 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-narushenie-bezopasnoj-distancii-i-intervala.html |
Штраф за не включённый поворот во время начала движения или при изменении его направления | 510 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-vklyuchennyj-ukazatel-povorota-vo-vremya-soversheniya-manevra.html |
Штраф за разговор по мобильному во время управления автомобилем | 510 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-razgovor-po-mobilnomu-telefonu.html |
Ст 122 часть 3
Превышение скорости более, чем на 50 км в час | 680 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-prevyshenie-skorosti-ukraina-2016-novovvedeniya.html |
Штраф за непредоставление преимущества в движении ТС МЧС, Полиции, Скорой помощи | 680 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-predostavlenie-preimushhestva-v-dvizhenii-skoroj-pomoshhi-pozharnoj-mashine.html |
Штраф за выезд, движение на полосу для маршрутных ТС, а также остановка и парковка на данной полосе | 680 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-dvizhenie-po-polose-dlya-marshrutnyx-ts.html |
За парковку в неположенном месте, которая в свою очередь создает препятствие движению других участников или создает угрозу безопасности движения | 680 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-stoyanki.html |
Ст. 122 часть 4
Штраф за превышение скорости более чем на 50 км в час | 1700 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-prevyshenie-skorosti-ukraina.html |
Ст. 122 часть 5
Штраф за создание аварийной обстановки, а также все нарушения указанные в частях 1, 2, 3 статьи 122 (см. выше), которые повлекли за собой создание аварийной ситуации на дороге | 1445 грн | https://davto.com.ua/shtraf-i-ugolovnaya-otvetstvennost-voditelya-pri-sozdanii-avarijnaya-obstanovki-na-doroge.html |
Ст. 122 – 2
Не выполнил требование полиции остановится. | 153 грн или изъятием прав на срок от 3 до 6 месяцев | https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-ostanovku-po-trebovaniyu-policii.html |
Ст. 122 – 4
Покинул место дорожно-транспортного происшествия | 3400 грн | https://davto.com.ua/skrylsya-s-mesta-dtp-shtraf.html |
Ст.123
Штраф за проезд через железнодорожный переезд в тот момент, когда проезд запрещен | 850 грн Или лишение прав до 1 года Или админ арест на срок до 10 суток |
Подробнее здесь – https://davto.com.ua/shtrafy-za-vyezd-na-zheleznodorozhnyj-pereezd-v-sluchae-kogda-proezd-zapreshhen.html |
Штраф за предыдущее нарушение, но для тех, кто оказывает услуги по перевозке пассажиров или опасных грузов | Лишение прав от 6- 12 месяцев Или админ арест до 15 суток |
Ст.124
Штраф за ДТП или по другому нарушение ПДД, которые повлекли за собой ДТП | 850 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-sovershennoe-dtp.html |
Ст. 125
Другие нарушения ПДД не указанные в статьях админ кодекса | Предупреждение | Несколько таких случаев расписаны в статьях https://davto.com.ua/shtraf-za-ne-vklyuchyonnye-dnevnye-xodovye-ogni-v-chem-problema.html |
Ст. 126
Штраф за вождение без водительского удостоверения или без возможности его предъявить. (Статья 126 часть 1) | 425 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-vozhdenie-bez-prav-bez-straxovki-ili-prosrochennyj-straxovoj-polis.html |
Штраф за управление ТС не имея права управления (статья 126 часть 2) | 3400 грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-vozhdenie-bez-prav-bez-straxovki-ili-prosrochennyj-straxovoj-polis.html |
Передача управления ТС лицу, которое не имеет права управлять данным ТС | 3400 грн | |
Управление авто лицом лишенным права управления ТС (статья 126 часть 4) | 20400 грн |
Ст. 130-1 Криминального кодекса Украины
Штраф за вождение в нетрезвом виде, передачу права управления, отказ от освидетельствования | от 17 до 34 тысяч грн | https://davto.com.ua/shtraf-za-vozhdenie-v-netrezvom-vide-ukraina.html |